top of page

Unser Rindfleischsortiment
Name | Herkunft | Gewicht in Gramm | Preis | €/kg |
|---|---|---|---|---|
Rind Schmaus | Steiermark | 1000g | € 6,80 | € 6,80 |
Muskelfleisch | Kärnten | 1000g | € 5,60 | € 5,60 |
Rinder Mix | Kärnten | 1000g | € 5,90 | € 5,90 |
Pansen | Kärnten | 1000g | € 4,10 | € 4,10 |
Blättermagen | Tirol | 500g | € 2,30 | € 4,60 |
Fett | Kärnten | 500g | € 4,80 | € 9,60 |
Innereien | Tirol | 500g | € 2,50 | € 5,00 |
Magerfleisch | Tirol | 500g | € 4,30 | € 8,60 |
Knochenmix | Kärnten | 500g | € 3,90 | € 7,80 |
bottom of page
